DELL Latitude 7400 2in1/Core i5-8365U/8GB/256GB SSD/14.0" FHD Touch/Intel UHD 620/ThBlt/4 Cell/W10Pro/vPro/3Y ProSpt
DELL Latitude 7400-26P8Y, strieborný
Technické parametre
Operačný systém
Windows 10 Pro
Displej
Typ: IPS
Uhlopriečka: 14"
Rozlíšenie: 1920 x 1080px, FullHD
Vlastnosti: antireflexný, dotykový
Procesor
Výrobca: Intel
Typ: Core i5-8365U
Počet jadier: 4
Frekvencia: 1,6 GHz
Boost: 4,1 GHz
Cache: 6 MB
Grafika
Výrobca: Intel
Typ: Intel UHD 620
- integrovaná
Operačná pamäť RAM
Typ: DDR4
Kapacita: 8 GB
Frekvencia: 2666 MHz
Pevný disk
Typ: M.2 SSD
Kapacita: 256 GB
Optická mechanika
- bez mechaniky
Ďalšie vlastnosti
Polohovacie zariadenie: TouchPad, Trackpoint
Numerická klávesnica: nie
Podsvietená klávesnica: áno
Webová kamera: áno
Čítačka odtlačku prsta: nie
Bezdrôtové pripojenie
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth v5.0
Rozhranie
2x USB-C (s podporou Thunderbolt 3)
2x USB 3.0
1x HDMI
1x Sieťový konektor RJ-45
1x Čítačka pamäťových kariet
1x Kombinovaný konektor pre slúchadlá a mikrofón
Batéria a adaptér
4-článková batéria 52 Wh
65W AC napájací adaptér
Rozmery (ŠxVxH): 319,77 x 199,9 x 14,89 mm
Hmotnosť: 1,36 kg
Batérie | |
Doba nabíjania batérie | 4 h |
Hmotnosť batérie | 1,36 kg |
Kapacita batérie | 52 Wh |
Napätie batérie | 7,6 V |
Počet článkov batérie | 4 |
Typ batérie | Lítium polymér (lipo) |
Bezpečnosť | |
Ochrana heslom | Áno |
Ďalšie vlastnosti | |
Jas displeja (špička) | 300 cd/m² |
Maximálna interná pamäť (64-bitov) | 8 GB |
Dátové úložisko | |
Celková kapacita SSD | 256 GB |
Celková kapacita úložiska | 256 GB |
Formát SSD | M.2 |
Kapacita disku SSD | 256 GB |
Počet inštalovaných SSD | 1 |
Rozhranie pre disky SSD | PCI Express |
Typ optickej jednotky | Nie |
Ukladacie médium | SSD |
Dizajn | |
Farba lasera | Čierna, Strieborná |
Postavenie na trhu | Biznis |
Šírka skosenej hrany (dno) | 319,8 mm |
Fotoaparát | |
Predný fotoaparát | Áno |
Rýchlosť záznamu videa | 30 fps |
Grafika | |
DirectX verzia integrovaného grafického adaptéra | 12.0 |
Dynamická frekvencia integrovaného grafického adaptéra (max) | 1100 MHz |
ID pre integrovaný grafický adaptér | 0x3EA0 |
Integrovaný grafický adaptér | Áno |
Maximálna pamäť integrovaného grafického adaptéra | 32 GB |
Model diskrétnej grafickej karty | Nie je dostupné |
Model integrovanej grafickej karty | Intel® UHD Graphics 620 |
OpenGL verzia integrovaného grafického adaptéra | 4.5 |
Samostatný grafický adaptér | Nie |
Základná frekvencia integrovaného grafického adaptéra | 300 MHz |
Hmotnosť a rozmery | |
Hĺbka (bez stojana) | 199,9 mm |
Hĺbka balenia | 76 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 2,31 kg |
Šírka balenia | 430 mm |
Výška (predné) | 8,53 mm |
Výška (zadné) | 1,49 cm |
Výška balenia | 282 mm |
Klávesnica | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Áno |
Numerické klávesy | Nie |
Podsvietená klávesnica | Áno |
Polohovacie zariadenia | Touchpad |
Windows klávesy | Áno |
Možnosti pripojenia | |
Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | Áno |
Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
Počet HDMI portov | 1 |
Počet portov typu Thunderbolt 3 | 2 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Počet portov USB s podporou PowerShare | 2 |
PowerShare | Áno |
Typ nabíjacieho portu | USB Typ-C |
USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
Verzia HDMI | 1.4 |
Obrazovka | |
Doba odozvy displeja | 35 ms |
Dotyková obrazovka | Áno |
Hustota pixelov | 157 ppi |
Kontrastný pomer (typický) | 1500:1 |
LED podsvietenie | Áno |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
Rozstup pixelov | 0,161 x 0,161 mm |
Typ HD rozlíšenia | Full HD |
Uhlopriečka displeja | 35,6 cm (14") |
Obsah balenia | |
Dodávaný softvér | Microsoft Office |
Návod na použitie | Áno |
Obsahuje sieťovú šnúru | Áno |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Pamäť | |
Maximálna vnútorná pamäť | 8 GB |
Prevádzkové prostredie | |
Mimoprevádzková nadmorská výška | -15,2 - 10668 m |
Mimoprevádzkové vibrácie | 1,37 G |
Mimoprevádzkový otras | 40 G |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 80% |
Prevádzková nadmorská výška | -15,2 - 3048 m |
Prevádzkové otrasy | 105 G |
Prevádzkové vibrácie | 0,26 G |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 35 °C |
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 10 - 95% |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -40 - 65 °C |
Procesor | |
Boost frekvencia procesora | 4,1 GHz |
Frekvencia procesora | 1,6 GHz |
Kódové označenie procesora | Whiskey Lake |
Konfigurácia PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Konfigurovateľné TDP-down, frekvencia | 0,8 GHz |
Konfigurovateľné TDP-up, frekvencia | 25 W |
Maximálny počet PCI Express liniek | 16 |
Model procesoru | i5-8365U |
Pätica procesora | BGA 1528 |
Počet jadier procesora | 4 |
Počet vlákien procesora | 8 |
Prevádzkové režimy procesora | 64-bit |
Systémová zbernica | 4 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Typ procesoru | 8. Generácia procesorov Intel® Core ™ i5 |
Typ vyrovnávacej pamäte procesora | Smart Cache |
Verzia PCI Express slotov | 3.0 |
Výrobca procesoru | Intel |
Výrobná technológia | 14 nm |
Vyrovnávacia pamäť procesora | 6 MB |
Procesor špeciálne funkcie | |
CPU konfigurácia (max) | 1 |
Dostupné možnosti začlenenia | Nie |
Execute Disable Bit | Áno |
Intel® 64 | Áno |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Áno |
Intel® Secure Key | Áno |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Áno |
Intel® TSX-NI | Áno |
Nečinné stavy | Áno |
Podpora inštrukčných sád | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Procesor ARK ID | 193555 |
Technológia Enhanced Intel® SpeedStep | Áno |
Technológia Intel Clear Video | Áno |
Technológia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Áno |
Technológia Intel® Flex Memory Access | Áno |
Technológia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Áno |
Technológia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Áno |
Technológia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Áno |
Technológia Intel® OS Guard | Áno |
Technológia Intel® Quick Sync Video | Áno |
Technológia Intel® Smart Response | Áno |
Technológia Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX) | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution | Áno |
Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technológia Intel® Virtualization (VT-x) | Áno |
Technológia Intel® Virtualization - Directed I/O (VT-d) | Áno |
Technológia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Áno |
Technológia tepelného monitorovania | Áno |
Thunderbolt 3 technológia | Áno |
Veľkosť balenia procesora | 46x24 mm |
Siete | |
Ethernet / LAN pripojenie | Nie |
Model radiča WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Typ antény | 2x2 |
Wi-Fi Direct | Áno |
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sila | |
Vstupná frekvencia adaptéru | 50/60 Hz |
Vstupné napätie adaptéru | 100 - 240 V |
Výkon adaptéru | 65 W |
Výstupné napätie adaptéru | 20 V |
Výstupný prúd adaptéru | 3,25 A |
Softvér | |
Architektúra operačného systému | 64-bit |
Jazyk operačného systému | Viacjazyčný |
Poskytovaný OS | Windows 10 Pro |
Vlastnosti | |
Formát pamäte | Na doske |
Frekvencia pamäti | 2133 MHz |
Typ produktu | Hybridné (2-in-1) |
Typ vnútornej pamäte | LPDDR3-SDRAM |
Vnútorná pamäť | 8 GB |
Výkon | |
Intgrovaná čítačka kariet | Áno |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Slot pre zámok | Áno |
Zvuk | |
Početr zabudovaných reproduktorov | 2 |
Výkon reproduktoru | 2 W |
Zabudovaný mikrofón | Áno |
Zvukový čip | Realtek ALC3254 |